2023年凌晟药业温室气体排放报告
时间:2024-07-16 访问量:2557
根据国家发展和改革委员会发布的《中国工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本报告主体核算了2023年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
单位名称 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 组织机构代码 | 91420600565488402Q | |
单位性质 | 民营企业 | 所属行业 及行业代码 | 2710 | |
法人代表姓名 | 金联明 | 法人联系电话 (区号) | 0710-3534906 | |
注册日期 | 2010.12.29 | 注册资本 (万元人民币) | 21000 | |
注册地址 | 襄阳市襄城区襄城经济开发区 | |||
办公地址 | 襄城经济开发区 | 邮政编码 | 441000 | |
填报联系人 | 张鹏程 | 电子邮箱 | 630420559@qq.com | |
联系电话 (区号) | 17607186493 | 核算指南行业分类 | 工业其他行业 | |
企业简介 (300字以内) | 凌晟药业于2010年12月29日在湖北襄阳注册成立,金联明董事长是公司创始人、总经理、法人代表、第一大股东。公司于2011年开始一期建设,目前公司一期二期项目建设已完成。凌晟药业是集口服头孢菌素类抗生素关键中间体、原料药和制剂的全产业链研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业。 | |||
二、温室气体排放量
本报告主体温室气体排放总量如表2-1所示。
表2-1 温室气体排放总量表
2023年 | |
温室气体排放总量(tCO2e) | 62504 |
具体排放信息见附表1。
三、活动水平及其来源说明
本报告主体生产口服头孢所涉及的活动水平数据类别见表3-1。
表3-1 活动水平数据类别表
2023年 | |
化石燃料燃烧活动水平数据 | √ |
碳酸盐使用过程活动水平数据 | √ |
工业废水厌氧处理活动水平数据 | / |
CH4回收与销毁活动水平数据 | / |
CO2回收利用活动水平数据 | / |
企业净购入电力和热力活动水平数据 | √ |
本报告主体涉及到的所有活动水平数据种类及来源详见下表3-2。
表3-2 活动水平数据种类及其来源表
燃料品种 | 消耗量来源说明 | 低位发热量来源说明 | |
化石燃料燃烧 | 柴油 | 仓库出库报表 | 来自指南缺省值 |
天然气 | RTO物料消耗表 | 来自指南缺省值 | |
碳酸盐使用过程 | 碳酸盐种类 | 消耗量来源说明 | / |
碳酸钠 | 仓库出库报表 | ||
碳酸氢钠 | 仓库出库报表 | ||
净购入电力和热力 | 净购入电力和热力 | 购入量来源说明 | 供出量来源说明 |
电力 | 电力公司账单 | / | |
蒸汽 | 蒸汽公司账单 | / |
本报告主体活动水平数据详见附表2、3、4。
四、排放因子及其来源说明
本报告主体温室气体排放涉及的排放因子和计算系数类别见表4-1。
表4-1 排放因子和计算系数类别表
2023年 | |
化石燃料燃烧排放因子数据 | √ |
碳酸盐使用过程排放因子数据 | √ |
企业净购入电力和热力排放因子数据 | √ |
本报告主体涉及到的所有排放因子种类及来源详见下表4-2。
表4-2 排放因子及其来源表
燃料品种 | 单位热值含碳量来源说明 | 碳氧化率来源说明 | |
化石燃料燃烧 | 柴油 | 来自指南缺省值 | 来自指南缺省值 |
天然气 | 来自指南缺省值 | 来自指南缺省值 | |
碳酸盐使用过程 | 碳酸盐种类 | 碳酸盐质量百分比纯度来源说明 | CO2排放因子 来源说明 |
碳酸钠 | 厂家提供MSDS | 来自指南缺省值 | |
碳酸氢钠 | 厂家提供MSDS | 来自指南缺省值 | |
净购入电力和热力 | 净购入电力和热力 | CO2排放因子来源说明 | / |
电力 | 主管部门发布数据 | ||
蒸汽 | 来自指南 |
本报告主体排放因子数据详见附表2、3、4。
五、主要生产设备信息表
表5-1 主要生产设备信息表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备位置 | 对应计量设备和型号 | 测量设备精度 | 测量设备序列号 | 校准频次 | 测量设备更换情况 |
1 | 反应釜 | MF0032-MF0243 | 一、二、六车间 | / | / | / | / | / |
2 | 精馏塔 | MF0270-MF0288 | 回收车间 | / | / | / | / | / |
3 | 离心机 | MF0001-MF0030 | 一、二、六车间 | / | / | / | / | / |
附表1 二氧化碳排放量报告
年度 | 2023 | ||
源类别 | 温室气体本身质量(t) | CO2当量 (tCO2e) | |
化石燃料燃烧CO2排放 | 446.31 | 446.31 | |
碳酸盐使用过程CO2排放 | 289.63 | 289.63 | |
企业净购入电力隐含的CO2排放 | 17951.08 | 17951.08 | |
企业净购入热力隐含的CO2排放 | 43817.11 | 43817.11 | |
其他显著存在的排放源(如果有) | |||
企业温室气体排放总量(tCO2e) | 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 | 735.94 | |
包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 | 62504 | ||
附表2 报告主体化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表
燃料品种 | 净消耗量 (t,万Nm3) | 含碳量 (tC/t或tC/万Nm3) | 低位发热量1 (GJ/t,GJ/万Nm3) | 单位热值含碳量1 (tC/GJ) | 碳氧化率(%) |
柴油 | 9.646 | / | 43.33 | 20.2 | 98 |
天然气 | 19.1798 | 5.38 | 389.31 | 15.3 | 99 |
注:1 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。
2 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行加行一一列明。
附表3 碳酸盐使用的活动水平和排放因子数据一览表
碳酸盐种类 | 消耗量 (t) | 碳酸盐质量百分比纯度 (%) | CO2排放因子 (tCO2/t碳酸盐) |
碳酸钠 | 158.98 | 99 | 0.4149 |
碳酸氢钠 | 432.68 | 99 | 0.5237 |
注:1 请报告主体根据实际消耗的碳酸盐种类自行添加。
附表4 企业净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表
类型 | 净购入量 (MWh或GJ) | 购入量 (MWh或GJ) | CO2排放因子(tCO2/MWh或tCO2/GJ) |
电力 | 34147.000 | 34147.000 | 0.5257 |
蒸汽 | 398337.39 | 398337.39 | 0.11 |



